|
Analyse nutritionnelle
| Analyse nutritionnelle | Pour 2 comprimés | % des AJR* |
| Substances | | |
| Hydrolysat de cartilage | 214 mg | |
| Hydrolysat de collagène marin | 203 mg | |
| Huile de poisson | 90 mg | |
| Nutriments | | |
| Vitamine C (Acide L-ascorbique) | 39.5 mg | 65.8% |
| Vitamine E (D-alpha-tocophérol) | 22.8 mg (75.9% de la DJM) | |
| Béta-Carotène | 3.9 mg | 81.3% |
| Zinc | 4.4 mg | 30% |
| Manganèse | 0.76 mg (21.7% de la DJM**) | |
| Sélénium | 47.5 µg (95% de la DJM**) | |
*AJR : Apports Journaliers Recommandés **DJM : Dose Journalière Maximale
Lecture recommandée :
|
 |
Composition détaillée :
Conseil d'utilisation :
2 comprimés par jour à avaler le matin avec un verre d'eau. Cure de 1 à 3 mois à renouveler au besoin. Ce complément alimentaire est destiné aux adultes. Pour les femmes enceintes, ne pas utiliser sans avis médical.
Complément d'information sur ENOCÉRIDE :
En savoir plus...
Boîte de 60 comprimés de 720 mg - prix : 34,30 €
|